最低賃金引上げについて
メルマガ情報 2019.08.18
最低賃金引上げについて(答申結果)
今年も、最低賃金は大幅に上昇するようです。また、来年以降もさらに上昇する可能性がありますので 対策が必要かもしれません。(当事務所の関与先に関係する都道府県のみお知らせしております。)
東京都 | 1013円 | 上げ幅 | 28円 | 発行日 10月1日 | 予定 |
---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 885円 | 上げ幅 | 27円 | 発行日 10月4日 | 予定 |
愛知県 | 926円 | 上げ幅 | 28円 | 発行日 10月1日 | 予定 |
宮城県 | 824円 | 上げ幅 | 26円 | 発行日 10月1日 | 予定 |
三重県 | 873円 | 上げ幅 | 27円 | 発行日 10月1日 | 予定 |
岐阜県 | 851円 | 上げ幅 | 26円 | 発行日 10月1日 | 予定 |
長野県 | 848円 | 上げ幅 | 27円 | 発行日 10月4日 | 予定 |
富山県 | 848円 | 上げ幅 | 27円 | 発行日 10月1日 | 予定 |
山形県 | 790円 | 上げ幅 | 27円 | 発行日 10月1日 | 予定 |
福岡県 | 841円 | 上げ幅 | 27円 | 発行日 10月1日 | 予定 |
熊本県 | 790円 | 上げ幅 | 28円 | 発行日 10月1日 | 予定 |
北海道 | 861円 | 上げ幅 | 26円 | 発行日 10月3日 | 予定 |
大阪府 | 964円 | 上げ幅 | 27円 | 発行日 10月1日 | 予定 |
埼玉県 | 926円 | 上げ幅 | 28円 | 発行日 10月1日 | 予定 |
※仮に 来年以降3年間 2.5%で最低賃金が上がった場合は以下の通りとなります。
東京都 | 1104円 | 上げ幅 | 91円 |
---|---|---|---|
静岡県 | 953円 | 上げ幅 | 68円 |
静岡県 | 953円 | 上げ幅 | 68円 |
愛知県 | 997円 | 上げ幅 | 71円 |
中小企業にとっては、最低賃金の引上げは、経営的に厳しいものと思われますが3年後の最低賃金を見据えて、生産性の向上や設備投資や自動化への業務プロセスへ変更するなどの取り組みを早期にしてほしいと思います。
システムや助成金を活用して取り組みをしたい方はお気軽にご相談ください。